| 項目名稱 | 普通開架式-A款/YH | 普通開架式-B款/YH | 普通開架式-C款/BT | |
|---|---|---|---|---|
| 機型 | HQ8QF-YH9500E | HQ8QF-YH9500SE | HQ8QF-EC10000 | |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 192F | 192F | 13000CX |
| 發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、OHV25°、強制風冷 | 單缸、四沖程、OHV25°、強制風冷 |
單缸、四氣缸25°傾斜、強制風冷 |
|
| 發(fā)動機排量(cm³) | 438 | 438 | 420 | |
| 缸徑×行程(mm) | / | / | 90×66 | |
| 額定轉速(kW/min-¹) | / | / | 15/3600 | |
| 點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 | 無觸點晶體管 | 晶體管磁鐵點火 | |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | |
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | |
| 潤滑油類型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | |
| 發(fā)電機 | 額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 額定電壓(V) | 230V | 400V | 230V | |
| 額定輸出功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| 額定功率(kW) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 發(fā)電機機組 | 汽油箱容積(L) | 25 | 25 | 37 |
|
持續(xù)運行時間(h) |
7 | 7 | 9(額定功率下) | |
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | / | ≤374 | |
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | / | 75 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 680×510×545 | 680×510×545 | 950×620×660 | |
| 凈重(kg) | 85 | 85 | 150 | |
- 首頁
- 產(chǎn)品目錄
-
發(fā)電機組
- 功率分類?
- 系列分類?
- 外觀構造?
- 控制分類?
- 應用領域
- 榮譽資質(zhì)
- 服務支持
- 文章中心
- 聯(lián)系我們