| 項目名稱 | 普通開架式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 整機 | 機型 | 3kW汽油發(fā)電機組 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 154F(立式) | ||
| 發(fā)動機類型 | 側(cè)置氣門 | |||
| 發(fā)動機排量(cm³) | 97 | |||
| 缸徑×行程(mm) | / | |||
| 壓縮比 | / | |||
| 額定轉(zhuǎn)速(kW/min-¹) | / | |||
| 點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 | |||
| 啟動系統(tǒng) | 手啟動 | |||
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | |||
| 潤滑油類型 | SF 15W-40 | |||
| 發(fā)電機 | 額定頻率(Hz) | 50 | ||
| 額定電壓(V) | 230 | |||
| 額定電流(A) | / | |||
| 額定轉(zhuǎn)速(min-¹) | / | |||
| 額定輸出功率(kVA) | 0.8 | |||
| 額定功率(kVA) | 1.0 | |||
| 直流輸出 | / | |||
| USB輸出 | / | |||
|
過載保護 ▏DC直流 ▏AC直流 |
/ |
|
||
| 發(fā)電機機組 | 汽油箱容積(L) | 6 | ||
| 持續(xù)運行時間(h) | 6.5 | |||
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | |||
| 工作環(huán)境溫度(℃) | / | |||
| 工作海拔高度(m) | / | |||
| ※噪音(dB/4m)LWA | / | |||
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | |||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 480×360×400 | |||
| 凈重(kg) | 26 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
- 首頁
- 產(chǎn)品目錄
-
發(fā)電機組
- 功率分類?
- 系列分類?
- 外觀構(gòu)造?
- 控制分類?
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 榮譽資質(zhì)
- 服務(wù)支持
- 文章中心
- 聯(lián)系我們