| 項目名稱 | 普通開架式 | 數(shù)碼變頻式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 整機 | 機型 | 1kW汽油發(fā)電機組-A款 | 1kW汽油發(fā)電機組-B款 | |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 154F(立式) | HS1200i.1 | |
| 發(fā)動機類型 | 側(cè)置氣門 | 四沖程、頂置氣門、單缸、強制風(fēng)冷 | ||
| 發(fā)動機排量(cm³) | 97 | 53.2 | ||
| 缸徑×行程(mm) | / | 43.5×35.8 | ||
| 壓縮比 | / | 7.6:1 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(kW/min-¹) | / | 5300 | ||
| 點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 | 全晶體電子點火 | ||
| 啟動系統(tǒng) | 手啟動 | 手拉反沖啟動 | ||
| 汽油類型 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | ||
| 潤滑油類型 | SF 15W-40 | SF 15W-40 | ||
| 發(fā)電機 | 發(fā)電機型號 | YH1200A | T-HS1000i | |
| 額定頻率(Hz) | 50 | 50 ▏ 50 | ||
| 額定電壓(V) | 230 | 230 ▏ 220 | ||
| 額定電流(A) | / | 3.9 ▏ 4.1 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(min-¹) | / | 5300 | ||
| 額定輸出功率(kVA) | 0.8 | 0.9 | ||
| 額定功率(kVA) | 1.0 | 1.0 | ||
| 直流輸出 | / | 12V,5A | ||
| USB輸出 | / | / | ||
|
過載保護(hù) ▏DC直流 ▏AC直流 |
/ |
無熔絲過流保護(hù)器 交流器過流保護(hù)程序控制 |
|
|
| 發(fā)電機機組 | 汽油箱容積(L) | 6 | 2.2 | |
|
持續(xù)運行時間(h) |
6.5 | 3(額定功率下) | ||
| 汽油消耗率(g/(kw.h)) | / | ≤550 | ||
| 工作環(huán)境溫度(℃) | / | -15~40 | ||
| 工作海拔高度(m) | / | 1000 | ||
| ※噪音(dB/4m)LWA | / | 90 | ||
| ※※噪音(dB/7m)LPA | / | 54-59 | ||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 480×360×400 | 451×242×379 | ||
| 凈重(kg) | 26 | 14 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | / | Q/1300 LHZ002-2013 | ||