產(chǎn)品詳情
| 發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機(jī)組型號(hào):HQ200GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:200kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2950×884×1494(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負(fù)載):195g/kW•h | ||
| 機(jī)組重量:2100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | ||
| 柴油機(jī)型號(hào):WP10D238E200 | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D264E200 | 柴油機(jī)型號(hào):WP7D240E310 | ||
| 柴油機(jī)額定功率:216kW | 柴油機(jī)額定功率:240kW | 柴油機(jī)額定功率:218kW | ||
| 柴油機(jī)備用功率:238kW | 柴油機(jī)備用功率:264kW | 柴油機(jī)備用功率:240kW | ||
| 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | ||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
| 缸徑行程:126×130 mm | 缸徑行程:126×130 mm | 缸徑行程:/ | ||
| 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:/ | ||
| 排量:9.726L | 排量:9.726L | 排量:/ | ||
| 機(jī)油容量:24L | 機(jī)油容量:24L | 機(jī)油容量:/ | ||
| 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | ||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | 過載能力:110% | ||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||
| 柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | |||
| 柴油機(jī)型號(hào):WP7D264E310 | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D264E350 | |||
| 柴油機(jī)額定功率:235kW | 柴油機(jī)額定功率:240kW | |||
| 柴油機(jī)備用功率:264kW | 柴油機(jī)備用功率:264kW | |||
| 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | |||
| 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | |||
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | |||
| 缸徑行程:/ | 缸徑行程:/ | |||
| 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | |||
| 排量:/ | 排量:/ | |||
| 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | |||
| 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | |||
| 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | |||
| 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | |||
| 過載能力:110% | 過載能力:110% | |||
| 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | |||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
| 電機(jī)型號(hào):HQF-200 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:200kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | ||
