| 自吸泵 | 離心泵 | 雙吸泵 |

| 混流泵 | 多級泵 | 化工泵 |

| 渣漿泵 | 高壓清洗泵 | 高壓柱塞泵 |

| 1. | 80kW | 柴油水泵機組_自吸泵 |
| 配置:6BT5.9-G1/DK發(fā)動機+ZW300-600-15自吸泵+拖車防雨棚+普通儀表 | ||

| 產品功率:80kW | 軸功率:49.8kW | |
|
進水口徑:300mm |
出水口徑:250mm | |
| 水泵流量:600m³/h | 水泵揚程:15m | |
| 運行時間:24h可連續(xù)運行 | ||
| 注: | 用戶可根據工況信息,流量、揚程可私人訂制哦! | |
|
自吸泵型號及含義 |
![]() |
| 2. | 80kW | 柴油水泵機組_自吸泵 |
| 配置:6BT5.9-G1/DK發(fā)動機+SP-10無堵塞自吸排污泵+拖車防雨棚+真空泵(選加) | ||

| 產品功率:80kW | 軸功率:75kW | |
|
進水口徑:200mm |
出水口徑:200mm | |
| 水泵流量:600m³/h | 水泵揚程:15m | |
| 運行時間:24h可連續(xù)運行 | ||
| 注: | 用戶可根據工況信息,流量、揚程可私人訂制哦! | |
| 自吸泵結構組成 |

| ZW系列自吸式排污泵主要是由泵體、葉輪、泵蓋、軸承體、 |
| 泵軸、進口閥、加水螺栓等組成。 |


| ■ 用于處理非易燃、易爆液體; | ||
| ■ 雨水和一般污水; | ||
| ■ 市政排污工程、建筑工地、人防系統排水站; | ||
| ■ 輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山等工業(yè)廢水; | ||
| ■ 住宅區(qū)的污水排放; | ||
| ■ 水凈化系統的污水及沉淀物; | ||
| ■ 制革業(yè)、屠宰場污水、河塘養(yǎng)殖業(yè);釀酒業(yè)和食糖業(yè); | ||
| ■ 不具有強腐蝕性但已被嚴重污染的污水排放; | ||

![]() |
|||
|
1. |
嚴格的出廠標準:每臺機器出廠前都經過 帶載試機運行,符合要求后配備產品合格證, 質量保障。
|
||
![]() |
|||
|
2. |
性能穩(wěn)定、使用可靠,強勁動力,配備DK六缸 發(fā)動機,可連續(xù)24h運行。
|
||
![]() |
|||
|
3. |
大容量免維護-駱駝電瓶,-30℃低溫啟動, 導電性能好,自耗電量低。
|
||
![]() |
|||
|
4. |
加厚“C”型折彎底架,全自動噴塑技術 處理,耐腐蝕不生銹。
|
||
![]() |
|||
|
5. |
自吸快、吸入度高;加厚開式葉輪,葉道寬暢, 通過性好,達到無堵塞排污性能。
|
||
|
6. |
無需引水,具備“一次上水,終身自吸”的功能,管道中無需安裝底閥,操作簡單。 |
|
![]() |
|||
|
7. |
無泄漏機械密封,安全可靠無泄漏,加裝 耐腐蝕機械密封,化工廠、制藥廠酸堿介質 都可放心使用。
|
||
|
8. |
客戶至上:根據工況信息,流量、揚程還可私人訂制。 |
|



| 故障 | 產生原因 | 排除方法 | |
| 水泵不出水 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 | 1.加足儲液 | |
| 2.吸入管路漏氣 | 2.檢查并排除漏氣現象 | ||
| 3.轉速太低 | 3.調整轉速 | ||
| 4.吸程太高或吸入管路過長 | 4.降低吸程或縮短吸入管路 | ||
| 5.機械密封泄漏量過大 | 5.修復或更換 | ||
| 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 6.使之排出 | ||
| 雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) | 1.加固 | |
| 2.泵軸彎曲 | 2.更換或校正 | ||
| 3.汽濁現象 | 3.調整工況 | ||
| 4.軸承磨損嚴重 | 4.更換 | ||
| 5.進口管路內有雜物 | 5.清除雜物 | ||
| 6.泵與發(fā)動機兩者主軸不同心 | 6.調整同軸度 | ||
| 出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 | |
| 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 | 2.更換口環(huán) | ||
| 3.功率不足或轉速太低 | 3.加足功率,調至額定轉速 | ||
| 軸功率消耗過大 | 1.流量過大 | 1.升高出口壓力 | |
| 2.轉速太高 | 2.適當降低 | ||
| 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 | 3.變換或校正 | ||
| 4.泵內流道堵塞或被卡住 | 4.排除堵塞物 | ||










