產品詳情
| 發(fā)電機組技術參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ20GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:20kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:36A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:/(L×W×H mm) | 燃油消耗(滿負載):195g/kW•h | ||
| 機組重量:/ | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
| 柴油機技術參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:CC/常州 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
| 柴油機型號:L28 | 供油方式:直噴 | ||
| 柴油機額定功率:28馬力 | 柴油機備用功率:/ | ||
| 排量:1.473L | 機油容量:/ | ||
| 氣缸數(shù)/敢提結構:1/L型 | 調速方式:機械調速 | ||
| 缸徑行程:125 x 120mm | 進氣方式:自然吸氣 | ||
| 壓縮比:17:1 | 過載能力:110% | ||
| 啟動方式:DC12V電啟動 | 轉 速:1500rpm | ||
| 發(fā)電機技術參數(shù): | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-20 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:20kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | ||
